Description
Generator de sudura in c.c. |
WGTS 300 DC |
|
Sudura | ||
Curent de sudură | A | 80 � 300 (DC) |
Tensiune de sudură | V | 21.2 � 32.0 |
Curent de sudură la 35%/60% | A [AC] | 300 / 250 |
Diametru electrod max. | mm | 8 |
Tipuri de elctrozi ptr. sudura | Bazici / rutilici | |
Generator | ||
Putere generator [max. / cont.] | KVA | 10 (~3ph) / 5.7 (~1ph) |
Tensiune | V | 400 si 230 Hz |
Model motor | ROBIN � SUBARU EH 65 DH | |
Tip motor | Benzina, 2 cilindru, 4 timpi | |
Putere | CP | 22 |
Capacitate cilindrica | cm3 | 653 |
Turatie nominala | rpm | 3000 |
Sistem de pornire | starter | Electric |
Rezervor combustibil | litri | 40 |
Consum min � max | litri/h | 3.5 – 4.3 |
Greutate | Kg | 161 |
Dotari standard |
|
Cadru metalic rabatabil in vederea intretinerii | Da |
Roti de transport + maner de ridicare | Da |
Amortizoare antivibratii | 4 pe motor |
Amortizoare antivibratii | 2 pe alternator |
Priza 230 V | Da – 1 buc |
Priza 400 V | Da – 1 buc |
Acumulator 12 V VARTA | Da |
Amortizoare antivibratii pentru prevenirea distrugerii elementelor de Pb ai bateriei | Da – 4 buc |
Contor ore functionare | Da |
Protectie termica la alternator | Da |
Impamantare | Da |
Siguranta automata | Da |
Borne sudura cu cuple rapide DINSE 50 | 2 buc |
Selector ptr. comutare generator \ sudura | Da |
Kit de sudura (contine : Cleste portelectrod 300 A + cablu 4 m, cleste de masa 300 A + cablu 3m) |
Da |
Reviews
There are no reviews yet.