Transformatoare pentru sudura MMA

Description

Transformatoare pentru sudura MMA
MODEL Tensiune alimentare (V/50/60Hz) Putere absobita (kW) Curent de sudura (A) Ø electrod (mm) Ventilatie Greutate (kg)
PRATICA 151 230/1Ph 2,5 40 ÷ 130 c.a. 1,6 ÷ 3,2 naturala 13,2
PRATICA 152 Turbo 230/1Ph 2,5 40 ÷ 130 c.a. 1,6 ÷ 3,2 fortata 13,8
MODERNA 3.160 230/1Ph 2,5 40 ÷ 140 c.a. 1,6 ÷ 3,2 naturala 14
NORDICA 4.161 Turbo 230/1Ph 2,5 40 ÷ 140 c.a. 1,6 ÷ 3,2 fortata 14,2
NORDICA 4.181 Turbo 230/1Ph 2,5 55 ÷ 160 c.a. 2 ÷ 4 fortata 15,8
NORDICA 4.185 Turbo 230-400/1Ph 2,5 55 ÷ 160 c.a. 2 ÷ 4 fortata 16,4
NORDICA 4.220 Turbo 230-400/1Ph 3,5 55 ÷ 190 c.a. 2 ÷ 4 fortata 20
NORDICA 4.280 Turbo 230-400/1Ph 3,6 70 ÷ 220 c.a. 2 ÷ 5 fortata 21
UTILITY 1600 230/1Ph 2,6 40 ÷ 140 c.a. 1,6 ÷ 3,2 naturala 12,6
UTILITY 1650 Turbo 230/1Ph 2,6 40 ÷ 140 c.a. 1,6 ÷ 3,2 fortata 12,6
MODERNA 150 230/1Ph 2,5 40 ÷ 140 c.a. 1,6 ÷ 3,2 naturala 14
MODERNA 170 230/1Ph 2,5 55 ÷ 160 c.a 2 ÷ 4 naturala 15,5
SPECIAL 180 230-400/1Ph 2,5 55 ÷ 160 c.a 2 ÷ 4 naturala 15,4
NORDIKA 1800 230/1Ph 2,5 40 ÷ 140 c.a. 1,6 ÷ 3,2 fortata 15
NORDIKA 1850 230-400/1Ph 2,5 40 ÷ 140 c.a. 1,6 ÷ 3,2 fortata 14,7
NORDIKA 2160 230/1Ph 2,5 55 ÷ 160 c.a. 2 ÷ 4 fortata 17,2
NORDIKA 2162 230-400/1Ph 2,5 55 ÷ 160 c.a. 2 ÷ 4 fortata 16,9
NORDIKA 164 Copper 230-400/1Ph 2,5 55 ÷ 160 c.a. 2 ÷ 4 fortata 18,8
NORDIKA 3200 230-400/1Ph 3,5 55 ÷ 190 c.a. 2 ÷ 4 fortata 19,8
NORDIKA 3250 230-400/1Ph 4,2 55 ÷ 250 c.a. 2 ÷ 5 fortata 23
ARTIKA 222 230-400/1Ph 6,5 55 ÷ 200 c.a. 2 ÷ 4 fortata 26
ARTIKA 282 230-400/1Ph 8 35 ÷ 250 c.a 1,6 ÷ 5 fortata 33
QUALITY 220 AC/DC 230-400/1Ph 6 55 ÷ 160 c.a.
40 ÷ 130 c.c
2 ÷ 4/1,6 ÷ 3,2 fortata 30
QUALITY 280 AC/CD 230-400/1Ph 7,2 45 ÷ 230 c.a.
25 ÷ 160 c.c
1,6 ÷ 5/1,6 ÷ 4 fortata 40
LINEAR 250/S 400/3Ph 10,5 50 ÷ 250 c.c. 1,6 ÷ 5 fortata 70
LINEAR 400 HD 400/3Ph 15 60 ÷ 360 c.c. 2 ÷ 6 fortata 111

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Transformatoare pentru sudura MMA”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *