Description
Aparate pentru sudura MIG-MAG |
||||||||
MODEL | Tensiune alimentare (V) | Curent de sudura (A) | � fir otel (mm) | � fir inox (mm) | � fir AI (mm) | � fir FLUX (mm) | � fir Alamire (mm) | Greutate (kg) |
BIMAX 4.135 T | 230/1Ph | 50 � 120 | 0,6 � 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 � 0,9 | – | 17,3 |
BIMAX 152 Turbo | 230/1Ph | 30 � 145 | 0,6 � 0,8 | 0,8 | 0,8 � 1 | 0,8 � 1,2 | – | 23 |
TELMIG 130 | 230/1Ph | 50 � 120 | 0,6 � 0,8 | 0,8 | 0,8 | – | – | 22 |
TELMIG 170/1 Turbo | 230/1Ph | 30 � 160 | 0,6 � 0,8 | 0,8 | 0,8 � 1 | – | – | 36 |
MASTERMIG 270/2 | 400/3Ph | 28 � 270 | 0,6 � 1,2 | 0,8 � 1 | 0,8 � 1 | – | 0,8 | 75 |
DIGITAL MIG 180 | 230/1Ph | 30 � 170 | 0,6 � 0,8 | 0,8 | 0,8 � 1 | – | 0,8 | 41 |
Reviews
There are no reviews yet.