Description
Aparate invertor pentru sudura MMA |
|||||
MODEL | Tensiune alimentare (V/50/60Hz) |
Putere absorbita (kW) | Curent de sudura (A) | Ø electrod (mm) | Greutate (kg) |
TECNICA 114 | 230/1Ph | 2,5 | 5÷85 (60 A@60%) | 1,6÷2,5 | 3,6 |
TECNICA 144 | 230/1Ph | 3,7 | 5÷125 (70 A@60%) | 1,6÷3,2 | 3,4 |
TECNICA 164 | 230/1Ph | 4,6 | 5÷150 (70 A@60%) | 1,6÷4 | 3,4 |
TECNICA 150 | 230/1Ph | 4 | 5÷130 (85 A@60%) | 1,6÷3,2 | 4,3 |
TECNICA 170 | 230/1Ph | 4,5 | 5÷150 (85 A@60%) | 1,6÷4 | 4,3 |
TECHNOLOGY 175 | 230/1Ph | 5 | 5÷160 (125 A@60%) | 1,6÷4 | 6,1 |
TECHNOLOGY 210 | 230/1Ph | 6 | 5÷180 (125 A@60%) | 1,6÷4 | 6,1 |
TECHNOLOGY 220/S | 230/1Ph | 7 | 5÷200 (150 A@60%) | 1,6÷4 | 9,5 |
SUPERIOR 240 CE | 400/3Ph | 7,5 | 5÷220 (180 A@60%) | 1,6÷5 | 12,7 |
Reviews
There are no reviews yet.