Description
MOTOPOMPE BENZA |
||||
Pompe centrifugale autoamorsante pentru ape curate |
||||
MODEL | Motopompe MP 25R |
Motopompe MP 50R/S* |
Motopompe MP 80R/S* |
Motopompe PTG 441 |
Diametru orificiu aspiratie / refulare | 25,4 mm – 1″ | 50,8 mm – 2″ | 76,2 mm – 3″ | 101,6 mm- 4″ |
Înaltimea max. de refulare | 35 m | 32 m | 32 m | 30 m |
Debit maxim | 130 l/min | 520 l/min | 1000 l/min | 1500 l/min |
Adâncime max. de aspiratie | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
Model motor | EH 025 | EX 13 | EX 17 | EH 41 |
Tip motor | 4 timpi – racit cu aer | |||
Putere | 1,1 CP | 4,5 CP | 6,0 CP | 13,5 CP |
Combustibil | benzina fara plumb | |||
Capacitate rezervor | 0,5 litri | 2,7 litri | 3,6 litri | 7,0 litri |
Dimensiuni (mm) | 275x212x298 | 462x356x397 | 527x368x417 | 618x485x570 |
Greutate | 5,8 Kg | 24,9 Kg | 27,6 Kg | 78,2 Kg |
Accesorii standard | 1 sita de aspiratie, 2 racorduri, 3 coliere
*)senzor lipsa ulei la motor |
|||
Aplicatii: apa curata sau cu impuritati in suspensie de pana la � 7 mm |
Pompe centrifugale autoamorsante pentru ape curate – aplicatii speciale |
|||
MODEL | Motompompe PR 6/50R (pentru înaltimi de refulare mari) |
Motompompe MPD 80R (motor diesel) |
Motopompe MPD 100R (motor diesel) |
Diametru orificiu aspiratie / refulare | 50,8 mm – 2″ | 76,2 mm – 3″ | 101,6 mm – 4″ |
Înaltimea max. de refulare | 50 m | 28 m | 27 m |
Debit maxim | 400 l/min | 900 l/min | 1300 l/min |
Adâncime max. de aspiratie | 8,0 m | 8,0 m | 8,0 m |
Model motor | EX 17 | DY23-2D | DY27-2D |
Tip motor | 4 timpi – racit cu aer |
diesel – racit cu aer |
diesel – racit cu aer |
Putere | 6,0 CP | 4,8 CP | 5,5 CP |
Combustibil | benzina fara plumb | motorina | motorina |
Capacitate rezervor | 3,6 litri | 3,2 litri | 3,2 litri |
Dimensiuni | 527x378x422 mm | 590x410x510 mm | 680x410x590 mm |
Greutate | 27 Kg | 51 Kg | 61 Kg |
Accesorii standard | 1 sita de aspiratie, 2 racorduri, 3 coliere | ||
Aplicatii: apa curata sau cu impuritati in suspensie de pana la � 7 mm |
Reviews
There are no reviews yet.