Description
Utilaje pentru constructii – Vibratoare externe – 3000 rpm – 380 v / 50 hz |
|||||||
Cod | Model | Forma constructiva | Forţa centrifuga (Kg) |
Moment static (Kg x mm) |
Greutate (Kg) |
Putere (W) |
Curent abs. (A) |
141230R012 | PGT 125 | 1 | 125 | 13,24 | 6,8 | 125 | 0,27 |
141231R012 | PGT 200 | 2 | 200 | 21,20 | 8,2 | 180 | 0,45 |
141232R012 | PGT 350 | 3 | 350 | 35,34 | 9,4 | 250 | 0,67 |
141233R012 | PGT 500 | 4 | 500 | 51,34 | 14,9 | 550 | 1,15 |
141234R012 | PGT 1000 | 5 | 1000 | 101,84 | 19,8 | 1100 | 2,23 |
141451R012 | PGT 2000 | 6 | 2000 | 195,00 | 34,0 | 2200 | 4,0 |
PGT 1000AR | 5 | 1000 | 101,8 | 19,8 | 1100 | 2,23 | |
Placa de fixare | |||||||
Aplicaţii: nivelarea, finisarea şi compactarea şapelor din beton |
Utilaje pentru constructii – Vibratoare externe – 3000 rpm – 230 v / 50 hz |
|||||||
Cod | Model | Forma constructiva | Forţa centrifuga (Kg) |
Moment static (Kg x mm) |
Greutate ( Kg ) |
Putere (W) |
Curent abs. (A) |
141371R012 | PGM 125 | 1 | 125 | 13,24 | 6,9 | 125 | 0,63 |
141372R012 | PGM 200 | 2 | 200 | 21,20 | 8,3 | 180 | 0,91 |
141373R012 | PGM 350 | 3 | 350 | 35,34 | 9,5 | 250 | 1,51 |
141374R012 | PGM 450 | 4 | 450 | 44,30 | 14,6 | 550 | 2,40 |
141375R012 | PGM 800 | 5 | 800 | 81,47 | 19,0 | 1100 | 3,90 |
Aplicaţii: nivelarea, finisarea şi compactarea şapelor din beton |
Utilaje pentru constructii – Vibratoare externe – 1500 rpm 380 v / 50 hz |
|||||||
Cod | Model | Forma constructiva | Forţa centrifuga (Kg) |
Moment static (Kg x mm) |
Greutate (Kg) |
Putere (W) |
Curent abs. (A) |
141376R012 | PGT4-030 | 1 | 30 | 13,24 | 6,7 | 90 | 0,30 |
141377R012 | PGT4-080 | 3 | 80 | 31,34 | 9,3 | 180 | 0,60 |
141378R012 | PGT4-130 | 4 | 130 | 51,34 | 13,9 | 250 | 0,80 |
141379R012 | PGT4-250 | 4 | 250 | 101,84 | 16,6 | 370 | 1,52 |
141380R012 | PGT4-500 | 5 | 500 | 197,25 | 22,5 | 750 | 1,68 |
141455R012 | PGT4-800 | 6 | 800 | 280,00 | 37,0 | 1500 | 3,0 |
Aplicaţii: nivelarea, finisarea şi compactarea şapelor din beton |
Dimensiuni |
||||||
Forma constructiva | A | B | C | D | Ф E | F |
1 | 62 | 106 | 235 | 150 | 9 | 35 |
2 | 75 | 105 | 265 | 162 | 9 | 85 |
3 | 90 | 125 | 265 | 162 | 9 | 50 |
4 | 105 | 140 | 330 | 190 | 11 | 60 |
5 | 120 | 170 | 400 | 200 | 13 | 60 |
6 | 140 | 190 | 460 | 240 | 17 | 64 |
Reviews
There are no reviews yet.